影響因子:指某一期刊的文章在特定年份或時期被引用的頻率,是衡量學術期刊影響力的一個重要指標。影響因子越高,代表著期刊的影響力越大。
被引次數(shù):指某篇論文在一定時間內(nèi)被引用的次數(shù)。被引用次數(shù)越多,說明這篇論文影響力越大,論文的分量越高。
期刊他引率:指此期刊全部被引用次數(shù)中,被其他刊引用次數(shù)所占的比例。具體算法是:他引率= (被其他刊引用的次數(shù)) / (期刊被引用的總次數(shù))。
平均引文率:指在某一期刊上發(fā)表的論文被引用的平均次數(shù)。它是研究、學術績效和研究出版物發(fā)表質(zhì)量的重要指標。
序號 | 資助項目 | 文獻量 |
1 | 國家級大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓練計劃 | 23 |
2 | 國家自然科學基金 | 21 |
3 | 山西省軟科學研究計劃 | 13 |
4 | 國家社會科學基金 | 11 |
5 | 湖南省教育廳科研基金 | 11 |
6 | 湖南省自然科學基金 | 10 |
7 | 江蘇省教育廳哲學社會科學基金 | 9 |
8 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)高等學校科學研究項目 | 6 |
序號 | 資助課題 | 文獻量 |
1 | 國家級大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓練計劃(201210347010) | 11 |
2 | 國家級大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓練計劃(201310720013) | 8 |
3 | 國家自然科學基金(70873079) | 3 |
4 | 山東省自然科學基金(ZR2012DL11) | 3 |
5 | 博士科研啟動基金(20102022) | 2 |
6 | 山西省軟科學研究計劃(2012041012-03) | 2 |
7 | 山西省自然科學基金(2009011021-1) | 2 |
8 | 云南省教育廳科學研究基金(2012C059) | 2 |
序號 | 機構名稱 | 發(fā)文量 |
1 | 《現(xiàn)代工業(yè)經(jīng)濟和信息化》編輯部 | 265 |
2 | 太原理工大學 | 107 |
3 | 晉煤集團 | 99 |
4 | 晉城煤業(yè)集團 | 77 |
5 | 江西財經(jīng)大學 | 73 |
6 | 能源集團 | 68 |
7 | 中車永濟電機有限公司 | 52 |
8 | 中煤科工集團重慶研究院有限公司 | 46 |
序號 | 相關發(fā)文主題 |
1 | 企業(yè);能源;信息化;煤炭;互聯(lián) |
2 | 煤礦;通信;企業(yè);電力;無線 |
3 | 企業(yè);政治;思想政治;工會;政治工作 |
4 | 企業(yè);政治;思想政治;思想政治工作;政治工作 |
5 | 金融;企業(yè);融資;互聯(lián)網(wǎng);互聯(lián) |
6 | 電廠;煤礦;發(fā)電;煤炭;企業(yè) |
7 | 電機;動車;變流;變流器;牽引電機 |
8 | 煤礦;自動化;瓦斯;儀表;電氣 |
主辦單位:山西省經(jīng)貿(mào)決策咨詢中心;山西經(jīng)濟和信息化出版?zhèn)髅街行?/i>